序列 | 平台 | 更新日期 | 版本 |
---|---|---|---|
1 | Windows | 2020年11月9日 | Version 1.0.0 |
2 | Linux | None | None |
3 | Windows | 2021年1月10日 | Version 2.0.0 |
4 | Linux | None | None |
5 | Windows | 待更新 | Version ? |
序列 | 平台 | 更新日期 | 版本 |
---|---|---|---|
1 | Windows | 2020年1月20日 | Version 1.0.0 |
2 | Linux | None | None |
3 | Windows | 2020年5月13日 | Version 2.0.0 |
4 | Windows | 2020年5月20日 | Version 2.1.0 |
5 | Waiting... | Waiting... | Version ? |
6 | Android | 已发布 | Version 1.0 |
基于WebGIS的JavaScript接口开发的一项云端地图服务,可提供: 在线地图 高清卫星俯视图 图上测距 图上测量面积 点位经纬坐标获取 用户 IP 定位.