网站遭受ZmEu漏洞扫描

发布于 2021-01-23  234 次阅读


攻击不断

执行grep 'ZmEu' 301_list.log扫描日志:

file

CDN被大量消耗。

20210122355894454945    2021-01-22  0.02 元  0 元 查看
20210121284492271545    2021-01-21  0.03 元  0 元 查看
20210120373421776745    2021-01-20  0.03 元  0 元 查看
20210119141779568045    2021-01-19  0.02 元  0 元 查看
20210118452597549845    2021-01-18  0.02 元  0 元 查看
20210117115623056345    2021-01-17  0.07 元  0 元 查看
20210116343165019745    2021-01-16  0.05 元  0 元 查看
20210115190661855145    2021-01-15  0.03 元  0 元 查看
20210114074787428445    2021-01-14  0.03 元  0 元 查看
20210113463421242945    2021-01-13  0.08 元  0 元 查看

直接拉黑。